Zusammenfassung -> Klick auf den jeweiligen Einsatz
✅ = Fahrzeug im Einsatz
🔥 = Brand
⚙️ = TH (Technische Hilfeleistung)
| Datum / Uhrzeit | Stichwort | TLF 20/40 | LF 16/12 | DLK 23/12 | KdoW | MTF | ELW 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 14:22 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 05.04.2025 16:53 | Brand – Klein 🔥 | ✅ | |||||
| 05.04.2025 17:19 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 05.04.2025 20:31 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | |||||
| 06.04.2025 23:59 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 07.04.2025 20:53 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 08.04.2025 08:20 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | |||||
| 09.04.2025 12:24 | TH – Türnotöffnung ⚙️ | ✅ | |||||
| 12.04.2025 11:15 | TH – VU mit P ⚙️ | ✅ | |||||
| 12.04.2025 18:20 | TH – VU mit P ⚙️ | ✅ | ✅ | ||||
| 13.04.2025 06:15 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 17.04.2025 11:39 | Brand – Wald 🔥 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 17.04.2025 12:34 | Brand – Wald 🔥 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 24.04.2025 22:24 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 25.04.2025 02:03 | Brand – Klein 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 26.04.2025 21:31 | Brand – PKW 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 27.04.2025 14:42 | TH – TMR ⚙️ | ✅ | ✅ | ||||
| 29.04.2025 14:06 | TH – Hilfeleistung Klein ⚙️ | ✅ | ✅ |





