Zusammenfassung -> Klick auf den jeweiligen Einsatz
✅ = Fahrzeug im Einsatz
🔥 = Brand
⚙️ = TH (Technische Hilfeleistung)
| Datum / Uhrzeit | Stichwort | TLF 20/40 | LF 16/12 | DLK 23/12 | KdoW | MTF | ELW 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 06:27 | TH – VU ⚙️ | ✅ | |||||
| 04.12.2025 16:39 | Brand – BMA 🔥️ | ✅ | |||||
| 05.12.2025 07:47 | Brand – BMA 🔥️ | ✅ | ✅ | ||||
| 05.12.2025 21:36 | TH – VU ⚙️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 10.12.2025 11:15 | TH – Öl Land ⚙️ | ✅ | |||||
| 13.12.2025 15:34 | TH – Türnotöffnung ⚙️ | ✅ | ✅ | ||||
| 15.12.2025 13:15 | Brand – BMA 🔥️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 19.12.2025 19:50 | Brand – BMA 🔥️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 25.12.2025 12:28 | R1N1f | ✅ | |||||
| 26.12.2025 08:10 | Brand – BMA 🔥️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 31.12.2025 14:01 | TH – Türnotöffnung ⚙️ | ✅ | ✅ |





