2018
Übersicht der Einsätze 2018 hier klicken
| EINSATZ. | DATUM. | UHRZEIT. | EINSATZSTICHWORT. |
| 155. | 21.12.2018 | 11.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 154. | 19.12.2018 | 04.56 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| 153. | 11.12.2018 | 01.01 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 152. | 09.12.2018 | 09.28 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 151. | 05.12.2018 | 12.23 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 150. | 05.12.2018 | 09.44 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) ohne verletzte Personen |
| 149. | 01.12.2018 | 18.58 Uhr | Brand – LKW |
| 148 | 01.12.2018 | 18.44 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) ohne verletzte Personen |
| NOVEMBER. | |||
| 147. | 27.11.2018 | 22.52 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) ohne verletzte Personen |
| 146. | 20.11.2018 | 07.41 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 145. | 16.11.2018 | 10.29 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 144. | 12.11.2018 | 17.39 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 143. | 09.11.2018 | 00.29 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 142. | 08.11.2018 | 10.26 Uhr | Brand – Gebäude Groß (Einsatzübung) |
| 141. | 07.11.2018 | 12.40 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 140. | 05.11.2018 | 12.22 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 139. | 02.11.2018 | 18.12 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 138. | 01.11.2018 | 22.39 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| OKTOBER. | |||
| 137. | 27.10.2018 | 18.36 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 136. | 27.10.2018 | 17.51 Uhr | Technische Hilfeleistung – Hilfeleistung |
| 135. | 24.10.2018 | 20.26 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 134. | 24.10.2018 | 13.36 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 133. | 19.10.2018 | 14.56 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 132. | 17.10.2018 | 08.56 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 131. | 16.10.2018 | 07.01 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 130. | 15.10.2018 | 18.53 Uhr | Brand – Klein |
| 129. | 15.10.2018 | 15.19 Uhr | Brand – Klein |
| 128. | 14.10.2018 | 16.07 Uhr | Brand – Fläche |
| 127. | 11.10.2018 | 14.18 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 126. | 10.10.2018 | 15.18 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 125. | 09.10.2018 | 08.49 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 124. | 08.10.2018 | 18.58 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 123. | 08.10.2018 | 08.49 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 122. | 08.10.2018 | 03.43 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 121. | 02.10.2018 | 20.41 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| SEPTEMBER. | |||
| 120. | 30.09.2018 | 11.24 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 119. | 28.09.2018 | 09.26 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 118. | 24.09.2018 | 07.36 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 117. | 10.09.2018 | 04.49 Uhr | Brand – LKW |
| 116. | 06.09.2018 | 13.48 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 115. | 01.09.2018 | 18.14 Uhr | Brand – Klein |
| AUGUST. | |||
| 114. | 30.08.2018 | 11.31 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 113. | 29.08.2018 | 12.05 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 112. | 25.08.2018 | 14.00 Uhr | Absicherung Siegesfest – Gefechtsdarstellung / Vorführungen der historischen Truppen von 1813 |
| 111. | 25.08.2018 | 10.34 Uhr | Brand – Schornstein |
| 110. | 23.08.2018 | 19.41 Uhr | Brand – Wald (Landkreisübergreifende Amtshilfe – Treuenbrietzen) |
| 109. | 21.08.2018 | 16.25 Uhr | Brand – Fläche |
| 108. | 14.08.2018 | 09.21 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 107. | 13.08.2018 | 08.53 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 106. | 12.08.2018 | 20.16 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 105. | 11.08.2018 | 07.14 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 104. | 11.08.2018 | 01.20 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 103. | 09.08.2018 | 15.23 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 102. | 09.08.2018 | 09.27 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit mehreren verletzten Personen |
| 101. | 07.08.2018 | 07.17 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| JULI. | |||
| 100. | 28.07.2018 | 22.24 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 99. | 28.07.2018 | 19.16 Uhr | Technische Hilfeleistung – Natur |
| 98. | 28.07.2018 | 10.59 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tier in Not |
| 97. | 26.07.2018 | 15.15 Uhr | Brand – Klein |
| 96. | 26.07.2018 | 14.10 Uhr | Brand – Fläche |
| 95. | 25.07.2018 | 14.10 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 94. | 23.07.2018 | 12.45 Uhr | Brand – Fläche |
| 93. | 22.07.2018 | 09.53 Uh | Brand – PKW |
| 92. | 19.07.2018 | 04.48 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 91. | 18.07.2018 | 06.20 Uhr | Brand – PKW |
| 90. | 17.07.2018 | 04.24 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 89. | 13.07.2018 | 18.34 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 88. | 10.07.2018 | 07.24 Uhr | Brand – Fläche |
| 87. | 09.07.2018 | 13.14 Uhr | Brand – Klein |
| 86. | 07.07.2018 | 02.02 Uhr | Brand – Fläche |
| 85. | 05.07.2018 | 19.22 Uhr | Brand – Fläche |
| 84. | 05.07.2018 | 11.42 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 83. | 05.07.2018 | 11.40 Uhr | Brand – Klein |
| 82. | 04.07.2018 | 13.20 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 81. | 04.07.2018 | 12.13 Uhr | Brand – Fläche / Böschungsbrand |
| 80. | 03.07.2018 | 04.54 Uhr | Technische Hilfeleistung |
| 79. | 02.07.2018 | 17.46 Uhr | Brand – Fläche |
| 78. | 02.07.2018 | 16.27 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 77. | 02.07.2018 | 16.08 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| JUNI. | |||
| 76. | 29.06.2018 | 10.45 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 75. | 29.06.2018 | 10.41 Uhr | Technische Hilfeleistung – Kommunal – Amtshilfe für Kriminalpolizei |
| 74. | 27.06.2018 | 23.17 Uhr | |
| 73. | 27.06.2018 | 15.26 Uhr | Brand – Klein |
| 72. | 24.06.2018 | 14.51 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 71. | 21.06.2018 | 16.34 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 70. | 18.06.2018 | 15.30 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 69. | 17.06.2018 | 10.29 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 68. | 16.06.2018 | 14.43 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein – Betriebsstoffe auf der Fahrbahn |
| 67. | 13.06.2018 | 02.05 Uhr | Technische Hilfeleistung – Unterstützung der Bundespolizei |
| 66. | 09.06.2018 | 13.09 Uhr | Brand – Fläche |
| 65. | 06.06.2018 | 07.41 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit mehreren verletzten Personen und auslaufenden Betriebsstoffe |
| 64. | 05.06.2018 | 10.25 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 63. | 04.06.2018 | 14.53 Uhr | Brand – Klein |
| 62. | 04.06.2018 | 14.29 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 61. | 01.06.2018 | 16.27 Uhr | Technische Hilfeleistung – Gas |
| MAI. | |||
| 60. | 30.05.2018 | 17.12 Uhr | Brand – Fläche |
| 59. | 29.05.2018 | 18.15 Uhr | Brand – Gebäude Groß |
| 58. | 28.05.2018 | 20.50 Uhr | Brand – Fläche |
| 57. | 28.05.2018 | 13.55 Uhr | Brand – Fläche |
| 56. | 27.05.2018 | 01.07 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 55. | 20.05.2018 | 15.03 Uhr | Brand – Fläche und Nebengelaass auf einem Grundstück |
| 54. | 20.05. 2018 | 08.12 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 53. | 18.05.2018 | 00.32 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 52. | 17.05.2018 | 09.37 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 51. | 17.05.2018 | 01.45 Uhr | Brand – PKW |
| 50. | 16.05.2018 | 13.49 Uhr | Brand – Gebäude Groß |
| 49. | 15.05.2018 | 17.38 Uhr | Technische Hilfeleistung – Natur |
| 48. | 11.05.2018 | 17.52 Uhr | Brand – Gebäude Groß |
| 47. | 10.05.2018 | 06.42 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 46. | 05.05.2018 | 18.28 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 45. | 05.05.2018 | 17.19 Uhr | Brand – Fläche |
| 44. | 03.05.2018 | 11.58 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| APRIL. | |||
| 43. | 29.04.2018 | 20.14 Uhr | Brand – Gebäude klein |
| 42. | 24.04.2018 | 17.19 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 41. | 23.04.2018 | 12.32 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 40. | 18.04.2018 | 12.53 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 39. | 18.04.2018 | 03.35 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 38. | 17.04.2018 | 08.37 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 37. | 13.04.2018 | 15.24 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 36. | 11.04.2018 | 10.40 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 35. | 03.04.2018 | 09.05 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| MÄRZ. | |||
| 34. | 31.03.2018 | 15.41 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) |
| 33. | 29.03.2018 | 22.37 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 32. | 27.03.2018 | 13.14 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) |
| 31. | 27.03.2018 | 12.23 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 30. | 26.03.2018 | 10.41 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 29. | 22.03.2018 | 17.18 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 28. | 19.03.2018 | 09.43 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 27. | 18.03.2018 | 22.55 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 26. | 18.03.2018 | 22.32 Uhr | Brand – Gebäude Klein |
| 25. | 18.03.2018 | 15.32 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit eingeklemmter Person |
| 24. | 16.03.2018 | 22.37 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) |
| 23. | 14.03.2018 | 23.39 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 22. | 09.03.2018 | 08.54 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person | umgekippter LKW |
| 21. | 08.03.2018 | 21.46 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 20. | 07.03.2018 | 10.17 Uhr | Brand – Gebäude Klein |
| 19. | 07.03.2018 | 08.58 Uhr | Technische Hilfeleistung – Gas |
| 18. | 01.03.2018 | 11.41 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| FEBRUAR. | |||
| 17. | 27.02.2018 | 07.46 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 16. | 21.02.2018 | 06.42 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 15. | 17.02.2018 | 07.44 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 14. | 16.02.2018 | 08.40 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 13. | 12.02.2018 | 05.30 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 12. | 09.02.2018 | 23.56 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 11. | 09.02.2018 | 22.03 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 10. | 02.02.2018 | 08.35 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 9. | 01.12.2018 | 12.16 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| JANUAR. | |||
| 8. | 27.01.2018 | 09.47 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 7. | 26.01.2018 | 12.26 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 6. | 26.01.2018 | 08.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – Schadstoffspur |
| 5. | 23.01.2018 | 04.26 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 4. | 22.01.2018 | 18.37 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 3. | 06.01.2018 | 09.08 Uhr | Brand – BMA – Auslösung Brandmeldeanlage |
| 2. | 06.01.2018 | 06.25 Uhr | Technische Hilfeleistung – Gefahrgut – Klein |
| 1. | 05.01.2018 | 20.55 Uhr | Brand – Klein |
2019
Übersicht der Einsätze 2019 hier klicken
| EINSATZ. | DATUM. | UHRZEIT. | EINSATZSTICHWORT. |
| DEZEMBER. | |||
| 149. | 20.12.2019 | 13.24 Uhr | Hilfeleistung – Kommunal |
| 148. | 16.12.2019 | 03.53 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 147. | 15.12.2019 | 12.02 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 146. | 14.12.2019 | 13.58 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 145. | 12.12.2019 | 15.24 Uhr | Brand – Gebäude Groß |
| 144. | 11.12.2019 | 08.13 Uhr | Technische Hilfeleistung – Gas |
| 143. | 07.12.2019 | 22.11 Uhr | Technische Hilfeleistung – Hilfeleistung |
| 142. | 06.12.2019 | 14.58 Uhr | Brand – Gebäude Groß |
| 141. | 05.12.2019 | 12.43 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| NOVEMBER. | |||
| 140. | 28.11.2019 | 07.04 Uhr | Brand – PKW |
| 139. | 22.11.2019 | 17.40 Uhr | Brand – Klein |
| 138. | 22.11.2019 | 16.34 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| 137. | 22.11.2019 | 11.03 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 136. | 22.11.2019 | 10.08 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 135. | 13.11.2019 | 07.00 Uhr | Hilfeleistung – Kommunal |
| 134. | 12.11.2019 | 07.52 Uhr | Technische Hilfeleistung – Hilfeleistung |
| OKTOBER. | |||
| 133. | 30.10.2019 | 13.35 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 132. | 28.10.2019 | 13.10 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 131. | 26.10.2019 | 23.20 Uhr | Fehlalarmierung |
| 130. | 16.10.2019 | 16.20 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 129. | 14.10.2019 | 14.54 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 128. | 13.10.2019 | 12.36 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 127. | 12.10.2019 | 20.47 Uhr | Brand – Klein |
| 126. | 12.10.2019 | 12.13 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 125. | 07.10.2019 | 13.58 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 124. | 04.10.2019 | 10.31 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 123. | 03.10.2019 | 15.17 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| SEPTEMBER. | |||
| 122. | 26.09.2019 | 23.49 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 121. | 19.09.2019 | 08.48 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 120. | 18.09.2019 | 10.49 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 119. | 17.09.2019 | 19.47 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| 118. | 17.09.2019 | 16.37 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) ohne verletzte Person |
| 117. | 17.09.2019 | 11.43 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 116. | 09.09.2019 | 18.56 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 115. | 07.09.2019 | 11.14 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| AUGUST. | |||
| 114. | 31.08.2019 | 14.59 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 113. | 29.08.2019 | 17.48 Uhr | Brand – PKW |
| 112. | 28.08.2019 | 16.53 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 111. | 26.08.2019 | 14.20 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 110. | 25.08.2019 | 10.56 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 109. | 25.08.2019 | 10.51 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 108. | 24.08.2019 | 22.13 Uhr | Brand – Klein |
| 107. | 19.08.2019 | 16.22 Uhr | Technische Hilfeleistung – Hilfeleistung |
| 106. | 18.08.2019 | 01.36 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 105. | 16.08.2019 | 18.50 Uhr | Brand – Klein |
| 104. | 15.08.2019 | 16.22 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 103. | 14.08.2019 | 16.22 Uhr | Brand – Fläche |
| 102. | 13.08.2019 | 13.19 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 101. | 10.08.2019 | 14.30 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 100. | 08.08.2019 | 14.51 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 99. | 08.08.2019 | 08.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 98. | 06.08.2019 | 02.27 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| JULI. | |||
| 97. | 30.07.2019 | 18.15 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 96. | 30.07.2019 | 12.36 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 95. | 29.07.2019 | 13.37 Uhr | Brand – Klein |
| 94. | 28.07.2019 | 11.48 Uhr | Brand – Wald |
| 93. | 27.07.2019 | 06.32 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 92. | 26.07.2019 | 13.11 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 91. | 22.07.2019 | 10.54 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit eingeklemmter Person |
| 90. | 21.07.2019 | 12.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – Natur |
| 87. – 89. | 21.07.2019 | 00.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – Natur |
| 86. | 18.07.2019 | 20.19 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 85. | 14.07.2019 | 10.42 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 84. | 10.07.2019 | 01.10 Uhr | Brand – PKW |
| JUNI. | |||
| 83. | 30.06.2019 | 01.49 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 82. | 27.06.2019 | 14.14 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 81. | 25.06.2019 | 15.52 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 80. | 25.06.2019 | 07.24 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 79. | 25.06.2019 | 06.23 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 78. | 24.06.2019 | 21.46 Uhr | Brand – Klein |
| 77. | 20.06.2019 | 17.52 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 76. | 18.06.2019 | 21.37 Uhr | Brand – Schiene |
| 75. | 15.06.2019 | 14.53 Uhr | Technische Hilfeleistung – Natur |
| 74. | 14.06.2019 | 14.53 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 73. | 13.06.2019 | 05.59 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 72. | 12.06.2019 | 22.18 Uhr | Technische Hilfeleistung – Natur |
| 62. – 71. | 12.06.2019 | 18.35 Uhr | Technische Hilfeleistung – Natur |
| 61. | 11.06.2019 | 12.43 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 60. | 07.06.2019 | 16.58 Uhr | Brand – Klein (Böschungsbrand an der Bahnstrecke) |
| 59. | 07.06.2019 | 08.45 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| 58. | 06.06.2019 | 06.23 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 57. | 05.06.2019 | 15.15 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| MAI. | |||
| 56. | 31.05.2019 | 07.30 Uhr | Brand – Klein |
| 55. | 27.05.2019 | 16.36 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 54. | 22.05.2019 | 10.01 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 53. | 22.05.2019 | 08.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – Hilfeleistung |
| 52. | 22.05.2019 | 05.54 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 51. | 15.05.2019 | 14.15 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 50. | 06.05.2019 | 07.27 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 49. | 03.05.2019 | 13.50 Uhr | Brand – Klein |
| APRIL. | |||
| 48. | 27.04.2019 | 11.28 Uhr | Brand – Gebäude Groß |
| 47. | 26.04.2019 | 18.26 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 46. | 22.04.2019 | 16.21 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) ohne verletzte Personen |
| 45. | 21.04.2019 | 21.17 Uhr | Brand – Klein |
| 44. | 21.04.2019 | 15.58 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 43. | 20.04.2019 | 16.48 Uhr | Brand – Gebäude Groß |
| 42. | 19.04.2019 | 13.22 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 41. | 18.04.2019 | 12.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| 40. | 18.04.2019 | 09.06 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| 39. | 16.04.2019 | 16.44 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzten Personen |
| 38. | 16.04.2019 | 09.11 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 37. | 09.04.2019 | 16.02 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 36. | 09.04.2019 | 02.15 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 35. | 03.04.2019 | 10.54 Uhr | Brand – Klein |
| 34. | 02.04.2019 | 08.53 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| MÄRZ. | |||
| 33. | 31.03.2019 | 07.32 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 32. | 25.03.2019 | 08.57 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) |
| 31. | 21.03.2019 | 16.38 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 30. | 15.03.2019 | 17.38 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 29. | 10.03.2019 | 12.01 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) ohne verletzte Personen |
| 28. | 05.03.2019 | 13.28 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 27. | 05.03.2019 | 12.11 Uhr | Brand – Fläche |
| 26. | 05.03.2019 | 06.13 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 25. | 04.03.2019 | 19.37 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 24. | 04.03.2019 | 17.27 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
| 23. | 02.03.2019 | 21.08 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| FEBRUAR. | |||
| 22. | 28.02.2019 | 14.10 Uhr | Technische Hilfeleistung – Gas |
| 21. | 28.02.2019 | 07.04 Uhr | Brand – LKW |
| 20. | 28.02.2019 | 00.41 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 19. | 17.02.2019 | 04.41 Uhr | Technische Hilfeleistung – Tragehilfe |
| 18. | 15.02.2019 | 15.11 Uhr | Technische Hilfeleistung – Öl Land |
| 17. | 12.02.2019 | 20.03 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 16. | 01.02.2019 | 16.10 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| JANUAR. | |||
| 15. | 31.01.2019 | 11.01 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 14. | 28.01.2019 | 14.29 Uhr | Brand – Gebäude Klein |
| 13. | 28.01.2019 | 12.55 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 12. | 28.01.2019 | 09.00 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 11. | 25.01.2019 | 07.00 Uhr | Technische Hilfeleistung – VU (Verkehrsunfall) mit verletzter Person |
| 10. | 22.01.2019 | 03.11 Uhr | Technische Hilfeleistung – Türnotöffnung |
| 9. | 14.01.2019 | 14.10 Uhr | Brand – BMA (Auslösung Brandmeldeanlage) |
| 8. | 09.01.2019 | 20.25 Uhr | Technische Hilfeleistung – Klein |
