Zusammenfassung -> Klick auf den jeweiligen Einsatz
✅ = Fahrzeug im Einsatz
🔥 = Brand
⚙️ = TH (Technische Hilfeleistung)
| Datum / Uhrzeit | Stichwort | TLF 20/40 | LF 16/12 | DLK 23/12 | KdoW | MTF | ELW 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 15:10 | Brand – Wald 🔥 | ✅ | |||||
| 02.07.2025 22:53 | TH – VU mit P ⚙️ | ✅ | ✅ | ||||
| 03.07.2025 13:13 | TH – Natur ⚙️ | ✅ | |||||
| 04.07.2025 11:18 | TH – Natur ⚙️ | ✅ | ✅ | ||||
| 05.07.2025 14:47 | TH – Einsturz Gebäude ⚙️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| 08.07.2025 07:33 | TH – Öl Land ⚙️ | ✅ | |||||
| 08.07.2025 19:41 | TH – Öl Land ⚙️ | ✅ | ✅ | ||||
| 12.07.2025 11:24 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | |||||
| 17.07.2025 07:51 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | |||||
| 17.07.2025 13:10 | TH – VU mit P ⚙️ | ✅ | |||||
| 22.07.2025 11:03 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ||||
| 23.07.2025 18:59 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| 26.07.2025 05:15 | TH – VU mit P ⚙️ | ✅ | ✅ | ||||
| 29.07.2025 10:06 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | |||||
| 30.07.2025 12:08 | Brand – Gebäude Klein 🔥 | ✅ | |||||
| 30.07.2025 14:09 | Brand – BMA 🔥 | ✅ | ✅ |





